PREISLISTE DER GEBÜHREN – MARINA DĄBIE YACHTHAFEN – gültig ab 1. April 2024.
Max. Einheitslänge | Gebühr/Jahr | Gebühr / 6 Monate auf dem Wasser | Gebühr / 1 Monat auf dem Wasser | Gebühr/Tag |
---|---|---|---|---|
6 m | 4.800 PLN | 2.900 PLN | 580 PLN | 40 PLN |
7 m | 5.200 PLN | 3.000 PLN | 630 PLN | 50 PLN |
8 m | 6.000 PLN | 3.850 PLN | 730 PLNł | 60 PLN |
9 m | 6.300 PLN | 3.950 PLN | 780 PLN | 70 PLN |
10 m | 7.050 PLN | 4.550 PLN | 880 PLN | 80 PLN |
11 m | 7.500 PLN | 4.650 PLN | 980 PLN | 90 PLN |
12 m | 8.300 PLN | 5.400 PLN | 1.080 PLN | 100 PLN |
13 m | 8.700 PLN | 5.650 PLN | 1.180 PLN | 110 PLN |
14 m | 9.100 PLN | 6.400 PLN | 1.280 PLN | 120 PLN |
15 m | 9.700 PLN | 6.800 PLN | 1.380 PLN | 130 PLN |
2) Zahlungen werden im Voraus abgerechnet.
3) Im Preis ist die Lagerung des Fischerbootmotors außerhalb der Saison nicht inbegriffen
4) Parken nicht beim Bootsmann gemeldet – 100 PLN pro Tag.
5) Eine Ratenzahlung ist nicht möglich.
6) Die Gebühr für das Anlegen der Yacht ohne Vertrag beträgt 100 PLN pro Tag.
7) Für das Parken an Piers und Kais während der Saison ist die Zahlung einer Infrastrukturgebühr erforderlich, die in der nachstehenden Zusatzpreisliste enthalten ist. Diese Gebühr steht im Zusammenhang mit der Instandhaltung und Erweiterung der Infrastruktur des Yachthafens und deckt die Kosten für die Versorgung während der Saison sowie die Kosten für die Müllabfuhr ab.
ZUSÄTZLICHE PREISLISTE
Karcher 1 Stunde | Campingwagen/Tag | 1 os Camping/doba | Kajak/ Pontonland / 6 Monate | Zelt / 1 Person | Dusche | Traktor 1 Stunde |
---|---|---|---|---|---|---|
30 PLN | 50 PLN | 25 PLN | 1.000 PLN | 25 PLN | 5 PLN | 50 PLN |
Service | Gebühr |
---|---|
Laufkran bis zu 60 Minuten für eine Einheit | 250 PLN** 300 PLN*** |
Zusätzlicher Brückenkran startete 60 Minuten | 150 |
Unterhose | 70 |
Jährliche Infrastrukturgebühr | 350 |
Monatliche Infrastrukturgebühr* | 120 |
Tägliche Infrastrukturgebühr | 10 |
Stromadapter 24 Stunden am Tag | 20 |
Entfernen des Mastes für Yachthafenbesitzer | 150 |
Entfernen von Masten für Reeder von außerhalb des Yachthafens | 200 |
**Gilt für ansässige Reeder
*** Gilt für Reeder außerhalb der Marina
PARKPREISLISTE
Der Eintritt in den Yachthafenbereich ist gebührenpflichtig. 20 MINUT- BEZPŁATNIE | |||
1 Stunde – 4 PLN | Jede weitere Stunde – 4 PLN | 24 Stunden am Tag – 40 PLN | |
Abonnements: | |||
Ein Jahr – 1.200 PLN | Ein halbes Jahr – 900 PLN | Quartal – 700 PLN | |
Aktionsabonnements für Reeder: | |||
Ein halbes Jahr – 490 PLN | Quartal – 390 PLN | Ein Monat – 190 PLN | Eine Woche – 140 PLN |
AUSRÜSTUNGSVERLEIH
Kajak | Tretboot | SUP-Board | |
---|---|---|---|
1 Stunde | 20 PLN | 30 PLN | 30 PLN |
Ganzer Tag | 80 PLN | 90 PLN |